
En esta sección tenéis las ESTADÍSTICAS DE INTERESES BDSM de las personas que han contestado el cuestionario en cuestión.
Si quieres responder a este cuestionario puedes encontrarlo en esta sección: CUESTIONARIO BDSM – La Escuela de BDSM
INTERESES BDSM: Listado de las prácticas y su nivel de interés para hacerlo.
Este listado es muy largo ya que son 1000 preguntas, pero solo hay que marcar 1 casilla:
Valoración para realizar
0= NADA Bajo ningún concepto,
1= BAJO, No es agradable, pero aceptaré,
2= MEDIO Me gusta y lo hago habitualmente,
3= ALTO, ¡Me encanta! ¡Cuánto más mejor!
Algunas preguntas pueden parecer iguales pero no lo son, hay que comprender bien la pregunta principal de la sección y luego la de las opciones.
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN CONTESTADO AL CUESTIONARIO: 5
ADORACIÓN DEL/A AMO/A CON BOCA Y LENGUA
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adoración de los fluidos o deposiciones del Amo/a | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| Besamanos | 100% | 20% | 0% | 60% | 20% |
| Culo | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| Pies calzados | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Pies descalzos | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| Polla | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| Vagina | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
ADORNOS CORPORALES
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adornos para los pezones | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Ajorcas | 100% | 40% | 40% | 0% | 20% |
| Anillos, sortijas, sellos, alianzas | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Aretes, arracadas, pendientes | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Body paint | 100% | 0% | 40% | 40% | 20% |
| Brazaletes | 100% | 0% | 20% | 0% | 80% |
| Cadenas y cadenillas (cuello, cintura, mano, muñecas, tobillos) | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Campanillas | 100% | 0% | 60% | 20% | 20% |
| Candados | 100% | 40% | 0% | 0% | 60% |
| Cascabeles | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Cinturones | 100% | 40% | 0% | 0% | 60% |
| Clips para el clítoris | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Colgantes | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| Collares | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Gargantillas | 100% | 0% | 20% | 0% | 80% |
| Grilletes o tobilleras | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Medallones, medallas | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Muñequeras | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Penachos y plumeros | 100% | 0% | 20% | 60% | 20% |
| Piercing | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| Plugs con rabo | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% |
| Pulseras | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Símbolos BDSM (trisquel, triskel o triskelion) | 100% | 0% | 0% | 60% | 40% |
| Tatuajes | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
AFEITADO, DEPILACIÓN, RASURADO
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Axilas | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% |
| Cabeza (rapado) | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Cejas | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Inguinal, púbico, genital | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Piernas | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
AGUJAS
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipodérmicas | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| De sutura | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| De acupuntura | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| En los brazos | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| En los labios vaginales y el clítoris | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| En muslos y nalgas | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| En los pechos y los pezones | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| En el vientre | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| En el pene | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
ANILLADO, PIERCINGS
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cejas | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Clítoris | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Infibular | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Labios | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| Labios vaginales | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| Lengua | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Nariz | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| Ombligo | 100% | 40% | 0% | 60% | 0% |
| Orejas | 100% | 0% | 20% | 60% | 20% |
| Pezones | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Pene | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Testículos | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
ANIMALIZACIÓN
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación de la esclavo/a en comedero o abrevadero (permitiéndole usar las manos, o no) | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Comportamiento, doma y trato de la esclavo/a como gato/a | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Comportamiento, doma y trato de la esclavo/a como perro/a (dog training) | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Enjaulamiento o estabulación de la esclavo/a | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Hacer sus necesidades en un rincón | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Uso, doma y adorno de la esclavo/a como pony | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
ASPECTO
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Control de la indumentaria y del look | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Control de la ropa interior | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Control del calzado | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| Control del color del pelo (tinte) | 100% | 60% | 20% | 20% | 0% |
| Control del corte de pelo de la esclavo/a | 100% | 60% | 20% | 20% | 0% |
| Control del maquillaje / manicura | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Control del perfume de la esclavo/a | 100% | 60% | 0% | 40% | 0% |
| Modificación corporal | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Uso de pelucas | 100% | 60% | 20% | 20% | 0% |
ATADURAS, BONDAGE, INMOVILIZACIÓN, KINBAKU, SHIBARI, HOJOJUTSU
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicando codos y rodillas | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Uniendo las extremidades superiores e inferiores (muñecas y tobillos, cerdito, hogtie) | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Extendiendo al máximo las extremidades, en aspa (águila) | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Forzando brazos y/o piernas (rana, loto) | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Forzando o presionando el pubis y las nalgas (Sakuranbo) | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Aplicadas a los pechos (Shinju) | 100% | 40% | 0% | 0% | 60% |
| En forma de arnés o telaraña, macramé (Karada) | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Strappado, garrucha | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Implicando suspensión (Kotori) | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Inmovilización total | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Momificación | 100% | 60% | 20% | 20% | 0% |
| Empaquetado, envoltura | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Plastificación | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Ensacar | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Crucifixión | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| A la intemperie | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Encubierto bajo la ropa | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Atar el/la sumiso/a o esclavo/a a una silla o cama | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| Encadenamiento a un mueble, puerta, muro o poste | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Encadenamiento al WC | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Encadenamiento a un coche | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En el agua | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Con cuerdas, cordones, sogas o cabos (de algodón, cáñamo, yute, seda, sintéticas, etc.) | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Con cadenas, mosquetones y candados | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Con cables, correas, cinchas o bridas | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Con sedal o hilo dental | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Con vendas, pañuelos, corbatas, bufandas, etc. | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Con gasas | 100% | 20% | 40% | 20% | 20% |
| Con papel, cinta adhesiva, precinto, etc. | 100% | 40% | 40% | 0% | 20% |
| Con gomas elásticas, pulpos, etc. | 100% | 40% | 40% | 0% | 20% |
| Con alambre forrado | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Sencillas, en muñecas, tobillos o muslos | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Con film extensible o estirable para alimentación o embalaje (transparente o negro), saran wrap,clingfilm | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Utilizando esposas, grilletes, etc. | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Utilizando camisa de fuerza | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Utilizando armbinders, manguitos, manoplas, monoguantes, etc. | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Utilizando bolsas corporales, sacos, etc. | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Utilizando redes | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Utilizando férulas | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Aplicando escayola | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Tener a mano tijeras de urgencias o de emergencia | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Autobondage | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Bondage mental | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En tándem (junto a otra esclava) | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
AZOTES, AZOTAINAS, ZURRAS, TUNDAS, FLAGELACIÓN,SPANKING
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Con la palma de la mano, manotazos | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Con el pie, puntapiés, patadas | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Con palas o paletas de madera o cuero (paddles, slappers) (paletadas) | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| Con rebenque | 100% | 20% | 40% | 0% | 40% |
| Con palmeta, regla o similar | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Con cuerdas, cables o cordones | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Con cinturón | 100% | 0% | 20% | 0% | 80% |
| Con correas, tawse, etc. | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Con flagelos, zurriagos, trallas, arreadores, azotes, verdugos o disciplinas | 100% | 0% | 40% | 0% | 60% |
| Con látigo (Stockwhip, Bullwhip, Snakewhip, Signalwhip, Knout, Sjambok) | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Con látigo de tiras (Flogger) | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| Con gato (de 3 o 9 colas) | 100% | 0% | 20% | 0% | 80% |
| Con fusta (de paseo, de salto, de doma, de cochero) (fustigar) | 100% | 0% | 20% | 0% | 80% |
| Con porra | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Con bastón | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Con vara, verga, vergajo, baqueta, baquetón, caña o cane (caning) (apalear, varear) | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Con objetos de uso doméstico como matamoscas, sacudidores, zorros, quitapolvos, escobas vegetales, escobillas, etc. | 100% | 40% | 0% | 0% | 60% |
| Con cepillos | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| Con una zapatilla | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Con periódicos doblados | 100% | 0% | 60% | 0% | 40% |
| Con toallas mojadas | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Con fundas de almohada | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Con guantes de crin | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Con cucharas de madera, espátulas, etc. | 100% | 20% | 40% | 0% | 40% |
| Con trozos de manguera | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Con palas de pingpong, raquetas, etc. | 100% | 20% | 40% | 20% | 20% |
| Con manojos o haces de ramas (birch) | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Con ramas de pino | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Con zarzas | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Urticación (azotes con ortigas) | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Bofetadas, cachetes | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Capones, capirotazos, coscorrones | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| En el coño | 100% | 20% | 40% | 0% | 40% |
| En la entrepierna | 100% | 0% | 40% | 0% | 60% |
| En el culo (nalgada) | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| En los pechos | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| En el pene | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| En los Testiculos | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| En las palmas de las manos / plantas de los pies (bastinado y falaka) | 100% | 20% | 40% | 20% | 20% |
| Sobre la falda o las rodillas (OTK) | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Sobre una mesa | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| Sobre el respaldo de una silla o butaca | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| De rodillas sobre una silla o butaca | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| Sobre una cama | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| Sobre un caballete | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Sobre un potro | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| Con las manos en las rodillas o en los tobillos y exponiendo el culo | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Apoyando las manos en la pared y exponiendo el culo | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Combinados con ataduras | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Contar y agradecer los azotes | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
CALZADO
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballet boots | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Botas altas, por encima de la rodilla | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Botas muy altas, ciñendo el muslo | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Botas de caña alta, hasta la rodilla | 100% | 0% | 0% | 60% | 40% |
| Botas de media caña | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Botas de montar | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Botas de aspecto militar | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Botas camperas, moteras | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Botas de caucho, katiuskas | 100% | 60% | 20% | 20% | 0% |
| Botas con espuelas | 100% | 20% | 40% | 20% | 20% |
| Botines | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| Chinelas, babuchas (mules) | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Plataformas | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Sandalias | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Zapatos de salón (pumps) | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Zapatos de tacón de aguja (stiletto) | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
CASTIGOS
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Por actitudes manipuladoras | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Por desobediencia, mala conducta o incumplimiento de órdenes recibidas | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| Por displicencia o pasividad | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Por falta de atención o concentración | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Por pretender “dominar desde abajo” | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Por provocar | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Por resistirse o dilatar el cumplimiento de órdenes recibidas | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Contabilidad de los castigos | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| Determinación de su intensidad en función de las causas | 100% | 0% | 40% | 20% | 40% |
| Omisión de castigos provocados, deseados o insinuados | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
CERA CALIENTE
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cera natural | 100% | 60% | 20% | 20% | 0% |
| Parafina | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| Aplicación en la palma de la mano | 100% | 40% | 0% | 60% | 0% |
| Aplicación en las plantas de los pies | 100% | 60% | 0% | 40% | 0% |
| Aplicación en brazos, muslos | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Aplicación sobre pechos y coño | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Aplicación en el vientre | 100% | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Aplicación en el culo | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| Aplicación en los testículos | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Aplicación en el pene | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Depilación a la cera | 100% | 60% | 0% | 40% | 0% |
| Goteo | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| Chorreo | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
CEREMONIAS
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonia de las rosas | 100% | 20% | 0% | 60% | 20% |
| De imposición del collar (“collarización”) | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| De iniciación | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| De marcado | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| De presentación en sociedad de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| De toma de posesión | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| Enlaces BDSM | 100% | 20% | 0% | 60% | 20% |
| Fiestas, celebraciones | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
CINTURON DE CASTIDAD
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso en presencia del Amo/a | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Uso en ausencia del Amo/a | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Uso en exhibición | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
COLLARES
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| De cuero | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Metálicos | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| Collarines posturales, minervas | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Gargantillas | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| Correas, dogales | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| Uso durante las sesiones | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Uso permanente en privado | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Uso en público | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| De prueba, adiestramiento o consideración | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| De castigo | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| De perra | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| De paseo o elegante | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% |
| Collar simbólico | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% |
| Con marca de propiedad | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% |
| Cibercollar o collar virtual | 100% | 40% | 0% | 0% | 60% |
| Ceremonia de imposición del collar (“collarización”) | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% |
COMPETICIÓN, LUCHA
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Con esclavos/as de la misma cuadra | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Con esclavos/as de otros/as Amos/as | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Lucha libre | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Peleas en el barro | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
CONFINAMIENTO
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoconfinamiento | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En lugares aislados | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| En lugares cerrados o celdas | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En lugares oscuros (lygofilia) | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En lugares sucios | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| En el WC | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En la mazmorra, calabozo, dungeon, etc. | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En jaulas de gran tamaño | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En jaulas de tamaño reducido (ciptonismo) | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| En un armario | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| En caja | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
| Estabulación | 100% | 80% | 0% | 20% | 0% |
CONSOLADORES, CONOS, PLUG, DILDO, VIBRADORES, BOLAS, HUEVOS.
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño muy grande / grande / mediano / pequeño | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% |
| Con arnés (strapon) | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Con control remoto | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| De doble cabeza | 100% | 0% | 20% | 0% | 80% |
| Puños de caucho | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Ristras de bolas | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Con rabo | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% |
| Eléctricos | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Hinchables o expandibles | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Magic wand | 100% | 40% | 0% | 0% | 60% |
| Máquina de follar, Sybian | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Uso en privado | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% |
| Uso en público | 100% | 20% | 40% | 20% | 20% |
| Uso programado bajo ropa interior | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
CONTROL, DISCIPLINA, ADIESTRAMIENTO, DOMA,INSTRUCCIÓN
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizaje de las posturas | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Control de las posturas y la gestualidad | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Prohibición de levantar la vista | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Determinación de los castigos en función de sus causas | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Contabilidad de los castigos | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Contrato de sumisión | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Educación de los hábitos | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Control / educación del comportamiento y las reacciones de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Control del habla | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Limitación del uso de determinadas palabras | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Restricción del uso de la primera persona cuando el/la sumiso/a o esclavo/a se refiere a si misma | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Silencios impuestos | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Control / programación / negación de la actividad sexual y los orgasmos | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Control de la alimentación | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Control y/o limitación de las horas de sueño de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Control o imposición de restricciones en la higiene corporal de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Control de las deposiciones de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Control de horarios y actividades cotidianas | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Llamadas o SMS de verificación de la actividad de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Control de las relaciones y el ocio de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Control de las llamadas, contactos, etc. de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Control de las contraseñas y claves de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 40% | 0% | 40% | 20% |
| Control de los gastos y cuentas de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Confesión de/la sumiso/a o esclavo/a por iniciativa propia cuando haya cometido algún fallo o error | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Reportes periódicos de la actividad de/la sumiso/a o esclavo/a, verbales o escritos | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| Revisión periódica del diario o la agenda de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Control de la indumentaria | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Control del aspecto | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Control mental | 100% | 20% | 0% | 40% | 40% |
| Determinación del lugar que ocupará el/la sumiso/a o esclavo/a al caminar junto Al Amo/a | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Ejercicio físico obligado | 100% | 80% | 0% | 0% | 20% |
| Explorar o cachear del cuerpo de/la sumiso/a o esclavo/a | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Formalización de la entrega | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Hora o jornada de reflexión | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Imposición de deberes o tareas | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Inscripción de/la sumiso/a o esclavo/a en un registro público | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Limitación de los lugares o zonas a las que el/la sumiso/a o esclavo/a puede acceder | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Limitación de los muebles u objetos que puede usar | 100% | 60% | 0% | 20% | 20% |
| Obediencia | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% |
| Permisos para entrar, salir, presentarse, etc. | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Permisos para levantarse, sentarse, etc. | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Permisos para comer, beber, fumar, etc. | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Permisos para hablar | 100% | 40% | 0% | 20% | 40% |
| Tener que suplicar para obtener placer o realizar determinados actos | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Premios, incentivos, recompensas | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Prohibiciones o limitaciones temporales | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
DOLOR
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Suave | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Medio | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Alto | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Progresivo | 100% | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Algofilia | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Subespacio | 100% | 40% | 20% | 0% | 40% |
ENEMAS, LAVATIVAS, DUCHAS, PURGAS
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Calor | 100% | 20% | 20% | 0% | 60% |
| Frío | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% |
| Duchas vaginales o anales | 100% | 40% | 20% | 0% | 40% |
ESCENAS, JUEGOS DE ROL, FANTASÍAS
| PREGUNTA | TOTAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacanales | 100% | 20% | 40% | 0% | 40% |
| BDSM tántrico | 100% | 60% | 20% | 0% | 20% |
| Bizarre | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| Bukkake | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Bungabunga | 100% | 60% | 20% | 20% | 0% |
| Burlesque, pinup | 100% | 40% | 60% | 0% | 0% |
| Cárcel, campo de concentración | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% |
| Cenas de rol | 100% | 20% | 40% | 40% | 0% |
| Confesores y penitentes | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| Cuidadores y mascotas | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| Damisela en apuros (Damsel in distress) | 100% | 40% | 40% | 0% | 20% |
| Danzas sensuales | 100% | 0% | 40% | 40% | 20% |
| Disciplina inglesa | 100% | 40% | 20% | 40% | 0% |
| Fetish | 100% | 40% | 40% | 20% | 0% |
| Fiestas, bailes de máscaras o disfraces | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Frailes, curas y monjas | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| Gang Bang | 100% | 20% | 60% | 0% | 20% |
| Goreana | 100% | 60% | 20% | 20% | 0% |
| Gótica | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Héroes del cine o del cómic | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| Jefe / secretaria | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% |
