
En esta sección tenéis las ESTADÍSTICAS DE EXPERIENCIAS BDSM de las personas que han contestado el cuestionario en cuestión.
Si quieres responder a este cuestionario puedes encontrarlo en esta sección: CUESTIONARIO BDSM – La Escuela de BDSM
EXPERIENCIAS BDSM: Listado de cosas que he practicado.
Este listado es muy largo ya que son 1000 preguntas, pero solo hay que marcar 1 casilla:
Valoración para realizar
SI= Si, tengo experiencia en esa práctica,
NO= No tengo experiencia en esa práctica.,
Algunas preguntas pueden parecer iguales pero no lo son, hay que comprender bien la pregunta principal de la sección y luego la de las opciones.
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN CONTESTADO AL CUESTIONARIO: 12
ADORACIÓN DE/LA AMO/A CON BOCA Y LENGUA
| ADORACIÓN del Amo/a CON BOCA Y LENGUA | SI | NO |
| Adoración de los fluidos o deposiciones del Amo/a | 58% | 42% |
| Besamanos | 67% | 33% |
| Culo | 67% | 33% |
| Pies calzados | 8% | 92% |
| Pies descalzos | 42% | 58% |
| Polla | 100% | 0% |
| Vagina | 50% | 50% |
ADORNOS CORPORALES
| ADORNOS CORPORALES | SI | NO |
| Adornos para los pezones | 50% | 50% |
| Ajorcas | 25% | 75% |
| Anillos, sortijas, sellos, alianzas | 83% | 17% |
| Aretes, arracadas, pendientes | 75% | 25% |
| Body paint | 42% | 58% |
| Brazaletes | 58% | 42% |
| Cadenas y cadenillas (cuello, cintura, mano, muñecas, tobillos) | 92% | 8% |
| Campanillas | 25% | 75% |
| Candados | 33% | 67% |
| Cascabeles | 42% | 58% |
| Cinturones | 75% | 25% |
| Clips para el clítoris | 42% | 58% |
| Colgantes | 67% | 33% |
| Collares | 92% | 8% |
| Gargantillas | 67% | 33% |
| Grilletes o tobilleras | 75% | 25% |
| Medallones, medallas | 42% | 58% |
| Muñequeras | 67% | 33% |
| Penachos y plumeros | 33% | 67% |
| Piercing | 33% | 67% |
| Plugs con rabo | 58% | 42% |
| Pulseras | 75% | 25% |
| Símbolos BDSM (trisquel, triskel o triskelion) | 67% | 33% |
| Tatuajes | 42% | 58% |
AFEITADO, DEPILACIÓN, RASURADO
| AFEITADO, DEPILACIÓN, RASURADO | SI | NO |
| Axilas | 92% | 8% |
| Cabeza (rapado) | 8% | 92% |
| Cejas | 17% | 83% |
| Inguinal, púbico, genital | 100% | 0% |
| Piernas | 100% | 0% |
AGUJAS
| AGUJAS | SI | NO |
| Hipodérmicas | 25% | 75% |
| De sutura | 8% | 92% |
| De acupuntura | 8% | 92% |
| En los brazos | 8% | 92% |
| En los labios vaginales y el clítoris | 8% | 92% |
| En muslos y nalgas | 0% | 100% |
| En los pechos y los pezones | 25% | 75% |
| En el vientre | 0% | 100% |
| En el pene | 0% | 100% |
ANILLADO, PIERCINGS
| ANILLADO, PIERCINGS | SI | NO |
| Cejas | 0% | 100% |
| Clítoris | 8% | 92% |
| Infibular | 0% | 100% |
| Labios | 0% | 100% |
| Labios vaginales | 8% | 92% |
| Lengua | 8% | 92% |
| Nariz | 8% | 92% |
| Ombligo | 25% | 75% |
| Orejas | 67% | 33% |
| Pezones | 33% | 67% |
| Pene | 0% | 100% |
| Testículos | 0% | 100% |
ANIMALIZACIÓN
| ANIMALIZACIÓN | SI | NO |
| Alimentación de la esclavo/a en comedero o abrevadero (permitiéndole usar las manos, o no) | 42% | 58% |
| Comportamiento, doma y trato de la esclavo/a como gato/a | 8% | 92% |
| Comportamiento, doma y trato de la esclavo/a como perro/a (dog training) | 42% | 58% |
| Enjaulamiento o estabulación de la esclavo/a | 8% | 92% |
| Hacer sus necesidades en un rincón | 17% | 83% |
| Uso, doma y adorno de la esclavo/a como pony | 17% | 83% |
ASPECTO
| ASPECTO | SI | NO |
| Control de la indumentaria y del look | 75% | 25% |
| Control de la ropa interior | 92% | 8% |
| Control del calzado | 75% | 25% |
| Control del color del pelo (tinte) | 33% | 67% |
| Control del corte de pelo de la esclavo/a | 42% | 58% |
| Control del maquillaje / manicura | 75% | 25% |
| Control del perfume de la esclavo/a | 33% | 67% |
| Modificación corporal | 8% | 92% |
| Uso de pelucas | 17% | 83% |
ATADURAS, BONDAGE, INMOVILIZACIÓN, KINBAKU, SHIBARI, HOJOJUTSU
| ATADURAS, BONDAGE, INMOVILIZACIÓN, KINBAKU, SHIBARI, HOJOJUTSU | SI | NO |
| Implicando codos y rodillas | 42% | 58% |
| Uniendo las extremidades superiores e inferiores (muñecas y tobillos, cerdito, hogtie) | 33% | 67% |
| Extendiendo al máximo las extremidades, en aspa (águila) | 42% | 58% |
| Forzando brazos y/o piernas (rana, loto) | 17% | 83% |
| Forzando o presionando el pubis y las nalgas (Sakuranbo) | 17% | 83% |
| Aplicadas a los pechos (Shinju) | 58% | 42% |
| En forma de arnés o telaraña, macramé (Karada) | 25% | 75% |
| Strappado, garrucha | 8% | 92% |
| Implicando suspensión (Kotori) | 0% | 100% |
| Inmovilización total | 33% | 67% |
| Momificación | 8% | 92% |
| Empaquetado, envoltura | 8% | 92% |
| Plastificación | 8% | 92% |
| Ensacar | 0% | 100% |
| Crucifixión | 25% | 75% |
| A la intemperie | 17% | 83% |
| Encubierto bajo la ropa | 25% | 75% |
| Atar el/la sumiso/a o esclavo/a a una silla o cama | 92% | 8% |
| Encadenamiento a un mueble, puerta, muro o poste | 42% | 58% |
| Encadenamiento al WC | 0% | 100% |
| Encadenamiento a un coche | 0% | 100% |
| En el agua | 0% | 100% |
| Con cuerdas, cordones, sogas o cabos (de algodón, cáñamo, yute, seda, sintéticas, etc.) | 83% | 17% |
| Con cadenas, mosquetones y candados | 33% | 67% |
| Con cables, correas, cinchas o bridas | 25% | 75% |
| Con sedal o hilo dental | 0% | 100% |
| Con vendas, pañuelos, corbatas, bufandas, etc. | 83% | 17% |
| Con gasas | 8% | 92% |
| Con papel, cinta adhesiva, precinto, etc. | 25% | 75% |
| Con gomas elásticas, pulpos, etc. | 0% | 100% |
| Con alambre forrado | 0% | 100% |
| Sencillas, en muñecas, tobillos o muslos | 92% | 8% |
| Con film extensible o estirable para alimentación o embalaje (transparente o negro), saran wrap,clingfilm | 8% | 92% |
| Utilizando esposas, grilletes, etc. | 75% | 25% |
| Utilizando camisa de fuerza | 8% | 92% |
| Utilizando armbinders, manguitos, manoplas, monoguantes, etc. | 17% | 83% |
| Utilizando bolsas corporales, sacos, etc. | 8% | 92% |
| Utilizando redes | 0% | 100% |
| Utilizando férulas | 0% | 100% |
| Aplicando escayola | 0% | 100% |
| Tener a mano tijeras de urgencias o de emergencia | 58% | 42% |
| Autobondage | 42% | 58% |
| Bondage mental | 50% | 50% |
| En tándem (junto a otra esclava) | 8% | 92% |
AZOTES, AZOTAINAS, ZURRAS, TUNDAS, FLAGELACIÓN,SPANKING
| AZOTES, AZOTAINAS, ZURRAS, TUNDAS, FLAGELACIÓN,SPANKING | SI | NO |
| Con la palma de la mano, manotazos | 100% | 0% |
| Con el pie, puntapiés, patadas | 8% | 92% |
| Con palas o paletas de madera o cuero (paddles, slappers) (paletadas) | 83% | 17% |
| Con rebenque | 17% | 83% |
| Con palmeta, regla o similar | 67% | 33% |
| Con cuerdas, cables o cordones | 42% | 58% |
| Con cinturón | 83% | 17% |
| Con correas, tawse, etc. | 25% | 75% |
| Con flagelos, zurriagos, trallas, arreadores, azotes, verdugos o disciplinas | 50% | 50% |
| Con látigo (Stockwhip, Bullwhip, Snakewhip, Signalwhip, Knout, Sjambok) | 33% | 67% |
| Con látigo de tiras (Flogger) | 67% | 33% |
| Con gato (de 3 o 9 colas) | 33% | 67% |
| Con fusta (de paseo, de salto, de doma, de cochero) (fustigar) | 67% | 33% |
| Con porra | 0% | 100% |
| Con bastón | 0% | 100% |
| Con vara, verga, vergajo, baqueta, baquetón, caña o cane (caning) (apalear, varear) | 58% | 42% |
| Con objetos de uso doméstico como matamoscas, sacudidores, zorros, quitapolvos, escobas vegetales, escobillas, etc. | 58% | 42% |
| Con cepillos | 25% | 75% |
| Con una zapatilla | 42% | 58% |
| Con periódicos doblados | 25% | 75% |
| Con toallas mojadas | 17% | 83% |
| Con fundas de almohada | 0% | 100% |
| Con guantes de crin | 0% | 100% |
| Con cucharas de madera, espátulas, etc. | 67% | 33% |
| Con trozos de manguera | 0% | 100% |
| Con palas de pingpong, raquetas, etc. | 17% | 83% |
| Con manojos o haces de ramas (birch) | 0% | 100% |
| Con ramas de pino | 0% | 100% |
| Con zarzas | 0% | 100% |
| Urticación (azotes con ortigas) | 0% | 100% |
| Bofetadas, cachetes | 92% | 8% |
| Capones, capirotazos, coscorrones | 25% | 75% |
| En el coño | 75% | 25% |
| En la entrepierna | 92% | 8% |
| En el culo (nalgada) | 100% | 0% |
| En los pechos | 100% | 0% |
| En el pene | 25% | 75% |
| En los Testiculos | 17% | 83% |
| En las palmas de las manos / plantas de los pies (bastinado y falaka) | 50% | 50% |
| Sobre la falda o las rodillas (OTK) | 83% | 17% |
| Sobre una mesa | 92% | 8% |
| Sobre el respaldo de una silla o butaca | 67% | 33% |
| De rodillas sobre una silla o butaca | 67% | 33% |
| Sobre una cama | 100% | 0% |
| Sobre un caballete | 25% | 75% |
| Sobre un potro | 25% | 75% |
| Con las manos en las rodillas o en los tobillos y exponiendo el culo | 83% | 17% |
| Apoyando las manos en la pared y exponiendo el culo | 83% | 17% |
| Combinados con ataduras | 83% | 17% |
| Contar y agradecer los azotes | 67% | 33% |
CALZADO
| CALZADO | SI | NO |
| Ballet boots | 17% | 83% |
| Botas altas, por encima de la rodilla | 50% | 50% |
| Botas muy altas, ciñendo el muslo | 25% | 75% |
| Botas de caña alta, hasta la rodilla | 58% | 42% |
| Botas de media caña | 75% | 25% |
| Botas de montar | 8% | 92% |
| Botas de aspecto militar | 33% | 67% |
| Botas camperas, moteras | 8% | 92% |
| Botas de caucho, katiuskas | 17% | 83% |
| Botas con espuelas | 8% | 92% |
| Botines | 83% | 17% |
| Chinelas, babuchas (mules) | 42% | 58% |
| Plataformas | 75% | 25% |
| Sandalias | 83% | 17% |
| Zapatos de salón (pumps) | 75% | 25% |
| Zapatos de tacón de aguja (stiletto) | 92% | 8% |
CASTIGOS
| CASTIGOS | SI | NO |
| Por actitudes manipuladoras | 50% | 50% |
| Por desobediencia, mala conducta o incumplimiento de órdenes recibidas | 75% | 25% |
| Por displicencia o pasividad | 67% | 33% |
| Por falta de atención o concentración | 67% | 33% |
| Por pretender “dominar desde abajo” | 42% | 58% |
| Por provocar | 67% | 33% |
| Por resistirse o dilatar el cumplimiento de órdenes recibidas | 50% | 50% |
| Contabilidad de los castigos | 33% | 67% |
| Determinación de su intensidad en función de las causas | 33% | 67% |
| Omisión de castigos provocados, deseados o insinuados | 42% | 58% |
CERA CALIENTE
| CERA CALIENTE | SI | NO |
| Cera natural | 33% | 67% |
| Parafina | 42% | 58% |
| Aplicación en la palma de la mano | 42% | 58% |
| Aplicación en las plantas de los pies | 25% | 75% |
| Aplicación en brazos, muslos | 58% | 42% |
| Aplicación sobre pechos y coño | 58% | 42% |
| Aplicación en el vientre | 67% | 33% |
| Aplicación en el culo | 58% | 42% |
| Aplicación en los testículos | 25% | 75% |
| Aplicación en el pene | 25% | 75% |
| Depilación a la cera | 42% | 58% |
| Goteo | 50% | 50% |
| Chorreo | 42% | 58% |
CEREMONIAS
| CEREMONIAS | SI | NO |
| Ceremonia de las rosas | 17% | 83% |
| De imposición del collar (“collarización”) | 58% | 42% |
| De iniciación | 42% | 58% |
| De marcado | 8% | 92% |
| De presentación en sociedad de/la sumiso/a o esclavo/a | 17% | 83% |
| De toma de posesión | 17% | 83% |
| Enlaces BDSM | 17% | 83% |
| Fiestas, celebraciones | 42% | 58% |
CINTURON DE CASTIDAD
| CINTURON DE CASTIDAD | SI | NO |
| Uso en presencia del Amo/a | 17% | 83% |
| Uso en ausencia del Amo/a | 8% | 92% |
| Uso en exhibición | 8% | 92% |
COLLARES
| COLLARES | SI | NO |
| De cuero | 83% | 17% |
| Metálicos | 42% | 58% |
| Collarines posturales, minervas | 17% | 83% |
| Gargantillas | 58% | 42% |
| Correas, dogales | 67% | 33% |
| Uso durante las sesiones | 92% | 8% |
| Uso permanente en privado | 50% | 50% |
| Uso en público | 33% | 67% |
| De prueba, adiestramiento o consideración | 50% | 50% |
| De castigo | 25% | 75% |
| De perra | 50% | 50% |
| De paseo o elegante | 33% | 67% |
| Collar simbólico | 58% | 42% |
| Con marca de propiedad | 17% | 83% |
| Cibercollar o collar virtual | 25% | 75% |
| Ceremonia de imposición del collar (“collarización”) | 33% | 67% |
COMPETICIÓN, LUCHA
| COMPETICIÓN, LUCHA | SI | NO |
| Con esclavos/as de la misma cuadra | 17% | 83% |
| Con esclavos/as de otros/as Amos/as | 17% | 83% |
| Lucha libre | 17% | 83% |
| Peleas en el barro | 8% | 92% |
CONFINAMIENTO
| CONFINAMIENTO | SI | NO |
| Autoconfinamiento | 17% | 83% |
| En lugares aislados | 25% | 75% |
| En lugares cerrados o celdas | 8% | 92% |
| En lugares oscuros (lygofilia) | 0% | 100% |
| En lugares sucios | 0% | 100% |
| En el WC | 8% | 92% |
| En la mazmorra, calabozo, dungeon, etc. | 8% | 92% |
| En jaulas de gran tamaño | 8% | 92% |
| En jaulas de tamaño reducido (ciptonismo) | 8% | 92% |
| En un armario | 8% | 92% |
| En caja | 0% | 100% |
| Estabulación | 0% | 100% |
CONSOLADORES, CONOS, PLUG, DILDO, VIBRADORES, BOLAS, HUEVOS.
| CONSOLADORES, CONOS, PLUG, DILDO, VIBRADORES, BOLAS, HUEVOS. | SI | NO |
| Tamaño muy grande / grande / mediano / pequeño | 92% | 8% |
| Con arnés (strapon) | 25% | 75% |
| Con control remoto | 75% | 25% |
| De doble cabeza | 42% | 58% |
| Puños de caucho | 0% | 100% |
| Ristras de bolas | 50% | 50% |
| Con rabo | 42% | 58% |
| Eléctricos | 58% | 42% |
| Hinchables o expandibles | 17% | 83% |
| Magic wand | 25% | 75% |
| Máquina de follar, Sybian | 8% | 92% |
| Uso en privado | 100% | 0% |
| Uso en público | 50% | 50% |
| Uso programado bajo ropa interior | 58% | 42% |
CONTROL, DISCIPLINA, ADIESTRAMIENTO, DOMA,INSTRUCCIÓN
| CONTROL, DISCIPLINA, ADIESTRAMIENTO, DOMA,INSTRUCCIÓN | SI | NO |
| Aprendizaje de las posturas | 75% | 25% |
| Control de las posturas y la gestualidad | 75% | 25% |
| Prohibición de levantar la vista | 83% | 17% |
| Determinación de los castigos en función de sus causas | 58% | 42% |
| Contabilidad de los castigos | 67% | 33% |
| Contrato de sumisión | 50% | 50% |
| Educación de los hábitos | 75% | 25% |
| Control / educación del comportamiento y las reacciones de/la sumiso/a o esclavo/a | 75% | 25% |
| Control del habla | 50% | 50% |
| Limitación del uso de determinadas palabras | 33% | 67% |
| Restricción del uso de la primera persona cuando el/la sumiso/a o esclavo/a se refiere a si misma | 42% | 58% |
| Silencios impuestos | 58% | 42% |
| Control / programación / negación de la actividad sexual y los orgasmos | 58% | 42% |
| Control de la alimentación | 25% | 75% |
| Control y/o limitación de las horas de sueño de/la sumiso/a o esclavo/a | 25% | 75% |
| Control o imposición de restricciones en la higiene corporal de/la sumiso/a o esclavo/a | 17% | 83% |
| Control de las deposiciones de/la sumiso/a o esclavo/a | 25% | 75% |
| Control de horarios y actividades cotidianas | 58% | 42% |
| Llamadas o SMS de verificación de la actividad de/la sumiso/a o esclavo/a | 33% | 67% |
| Control de las relaciones y el ocio de/la sumiso/a o esclavo/a | 50% | 50% |
| Control de las llamadas, contactos, etc. de/la sumiso/a o esclavo/a | 33% | 67% |
| Control de las contraseñas y claves de/la sumiso/a o esclavo/a | 33% | 67% |
| Control de los gastos y cuentas de/la sumiso/a o esclavo/a | 25% | 75% |
| Confesión de/la sumiso/a o esclavo/a por iniciativa propia cuando haya cometido algún fallo o error | 58% | 42% |
| Reportes periódicos de la actividad de/la sumiso/a o esclavo/a, verbales o escritos | 50% | 50% |
| Revisión periódica del diario o la agenda de/la sumiso/a o esclavo/a | 25% | 75% |
| Control de la indumentaria | 83% | 17% |
| Control del aspecto | 67% | 33% |
| Control mental | 67% | 33% |
| Determinación del lugar que ocupará el/la sumiso/a o esclavo/a al caminar junto Al Amo/a | 33% | 67% |
| Ejercicio físico obligado | 17% | 83% |
| Explorar o cachear del cuerpo de/la sumiso/a o esclavo/a | 50% | 50% |
| Formalización de la entrega | 42% | 58% |
| Hora o jornada de reflexión | 42% | 58% |
| Imposición de deberes o tareas | 92% | 8% |
| Inscripción de/la sumiso/a o esclavo/a en un registro público | 25% | 75% |
| Limitación de los lugares o zonas a las que el/la sumiso/a o esclavo/a puede acceder | 17% | 83% |
| Limitación de los muebles u objetos que puede usar | 8% | 92% |
| Obediencia | 92% | 8% |
| Permisos para entrar, salir, presentarse, etc. | 67% | 33% |
| Permisos para levantarse, sentarse, etc. | 58% | 42% |
| Permisos para comer, beber, fumar, etc. | 50% | 50% |
| Permisos para hablar | 42% | 58% |
| Tener que suplicar para obtener placer o realizar determinados actos | 75% | 25% |
| Premios, incentivos, recompensas | 67% | 33% |
| Prohibiciones o limitaciones temporales | 75% | 25% |
DOLOR
| DOLOR | SI | NO |
| Ninguno | 58% | 42% |
| Suave | 92% | 8% |
| Medio | 83% | 17% |
| Alto | 75% | 25% |
| Progresivo | 75% | 25% |
| Algofilia | 25% | 75% |
| Subespacio | 42% | 58% |
ENEMAS, LAVATIVAS, DUCHAS, PURGAS
| ENEMAS, LAVATIVAS, DUCHAS, PURGAS | SI | NO |
| Calor | 33% | 67% |
| Frío | 25% | 75% |
| Duchas vaginales o anales | 50% | 50% |
ESCENAS, JUEGOS DE ROL, FANTASÍAS
| ESCENAS, JUEGOS DE ROL, FANTASÍAS | SI | NO |
| Bacanales | 17% | 83% |
| BDSM tántrico | 8% | 92% |
| Bizarre | 17% | 83% |
| Bukkake | 33% | 67% |
| Bungabunga | 8% | 92% |
| Burlesque, pinup | 8% | 92% |
| Cárcel, campo de concentración | 0% | 100% |
| Cenas de rol | 33% | 67% |
| Confesores y penitentes | 17% | 83% |
| Cuidadores y mascotas | 25% | 75% |
| Damisela en apuros (Damsel in distress) | 17% | 83% |
| Danzas sensuales | 58% | 42% |
| Disciplina inglesa | 33% | 67% |
| Fetish | 50% | 50% |
| Fiestas, bailes de máscaras o disfraces | 42% | 58% |
| Frailes, curas y monjas | 8% | 92% |
| Gang Bang | 42% | 58% |
| Goreana | 8% | 92% |
| Gótica | 25% | 75% |
| Héroes del cine o del cómic | 8% | 92% |
| Jefe / secretaria | 50% | 50% |
| Juegos de edad, infantilismo | 25% | 75% |
| Juegos escolares (schoolplay) | 33% | 67% |
| Juegos medievales | 8% | 92% |
| Juegos al estilo de la antigua Roma, péplum | 8% | 92% |
| Leather | 33% | 67% |
| Feminización del esclavo | 17% | 83% |
| Masculinización de el/la sumiso/a o esclavo/a | 0% | 100% |
| Médicos, enfermeras (medical) | 25% | 75% |
| Orgías | 50% | 50% |
| Paramilitares, policiales | 0% | 100% |
| Paternofiliales / maternofiliales | 8% | 92% |
| Persecuciones, cacerías | 0% | 100% |
| Ponyplay, equus eroticus | 17% | 83% |
| Prostitución, puta | 67% | 33% |
| Rubberismo | 17% | 83% |
| Servicio doméstico | 58% | 42% |
| Striptease | 58% | 42% |
| Subastas | 25% | 75% |
| Travestismo | 8% | 92% |
| Vampirismo | 8% | 92% |
| Vintage | 25% | 75% |
| Zentai | 8% | 92% |
ESPOSAS, MUÑEQUERAS, MANILLAS, GRILLETES
| ESPOSAS, MUÑEQUERAS, MANILLAS, GRILLETES | SI | NO |
| Metálicas | 50% | 50% |
| De cuero, caucho o neopreno | 75% | 25% |
| De bisagra | 17% | 83% |
| Dobles | 42% | 58% |
| Acolchadas | 67% | 33% |
| Forradas | 67% | 33% |
| Con cadenas | 42% | 58% |
| Con barras | 8% | 92% |
| Para muñecas | 83% | 17% |
| Para tobillos | 75% | 25% |
| Para dedos (pulgares) | 8% | 92% |
| Para suspensión | 8% | 92% |
| Combinadas con el collar, grilletes, cinturones, arneses, etc. | 42% | 58% |
ETIQUETA, PROTOCOLO
| ETIQUETA, PROTOCOLO | SI | NO |
| Relativa al lenguaje y a la forma de expresarse | 75% | 25% |
| Relativa al comportamiento (posturas, gestos, miradas, actitudes) | 75% | 25% |
| Relativa a la indumentaria y al aspecto | 75% | 25% |
| Relativa al uso del collar | 75% | 25% |
| En ceremonias y rituales | 25% | 75% |
| En organizaciones, locales, encuentros, etc. | 8% | 92% |
| En entornos vainilla | 58% | 42% |
| En internet | 67% | 33% |
| Tratamiento del Amo/a | 83% | 17% |
| Tratamiento de otros/as Amos/as | 67% | 33% |
| Tratamiento de otros/as sumisos/as o esclavos/as | 58% | 42% |
EXHIBICIÓN DE/LA SUMISO/A O ESCLAVO/A
| EXHIBICIÓN DEL/LA SUMISO/A O ESCLAVO/A | SI | NO |
| En la mazmorra, calabozo, dungeon, etc. | 25% | 75% |
| Tras una ventana | 25% | 75% |
| En fiestas, quedadas, clubes, etc. | 33% | 67% |
| En lugares públicos | 25% | 75% |
| Paseo de/la sumiso/a o esclavo/a desnuda por el campo | 25% | 75% |
| Paseo de/la sumiso/a o esclavo/a en entornos urbanos | 8% | 92% |
| Presentar el/la sumiso/a o esclavo/a envuelta como un regalo | 8% | 92% |
| Ante gente conocida | 8% | 92% |
| Ante gente desconocida | 25% | 75% |
| Difusión de imágenes de/la sumiso/a o esclavo/a (en webs, foros, mediante mensajería instantánea, cámara web, etc.) | 33% | 67% |
| Desnudez forzada | 25% | 75% |
| Voyeurismo | 33% | 67% |
| Candaulismo | 17% | 83% |
FETICHES, FETICHISMOS
| FETICHES, FETICHISMOS | SI | NO |
| Altocalcifilia (tacones altos) | 75% | 25% |
| Cuero | 58% | 42% |
| Dorafilia (pieles) | 8% | 92% |
| Esposas o grilletes | 67% | 33% |
| Guantes | 50% | 50% |
| Látex, caucho, goma (rubberismo) | 33% | 67% |
| Manos | 58% | 42% |
| Máscaras | 58% | 42% |
| Medias o panties | 75% | 25% |
| Podofilia (pies) | 17% | 83% |
| Retifismo (calzado) | 8% | 92% |
| Ropa interior, lencería, corsetería | 83% | 17% |
| Uniformes | 42% | 58% |
FIST FUCKING, FISTING
| FIST FUCKING, FISTING | SI | NO |
| Anal | 67% | 33% |
| Vaginal | 58% | 42% |
| Con puños de caucho | 0% | 100% |
FLUIDOS
| FLUIDOS | SI | NO |
| Juegos con saliva, esputos, babas, mocos | 67% | 33% |
| Juegos con semen (snowballing) | 75% | 25% |
| Juegos con orina (watersports, juegos de agua) | 58% | 42% |
HIELO
| HIELO | SI | NO |
| Introducción de cubitos en la boca | 75% | 25% |
| Introducción de cubitos en el coño | 42% | 58% |
| Introducción de cubitos por el culo | 33% | 67% |
| Aplicación de cubitos sobre los pechos | 92% | 8% |
| Aplicación en otras partes del cuerpo | 83% | 17% |
| Irrigación con agua muy fría | 17% | 83% |
HUMILLACIÓN
| HUMILLACIÓN | SI | NO |
| Verbal, insultos, vejaciones | 75% | 25% |
| Psicológica (animalización, cosificación, despersonalización, emputecimiento, degradación…) | 50% | 50% |
| Mediante la imposición de continuas restricciones | 33% | 67% |
| Mediante la indumentaria, los complementos o el aspecto | 25% | 75% |
| Por el trato dado a el/la sumiso/a o esclavo/a o la forma de llamarla (apelativos, apodos, etc.) | 67% | 33% |
| Reflejada en las posturas | 42% | 58% |
| Mediante la forma de comer | 8% | 92% |
| En privado | 75% | 25% |
| En público | 17% | 83% |
| Por terceras personas | 17% | 83% |
INDUMENTARIA, VESTIMENTA
| INDUMENTARIA, VESTIMENTA | SI | NO |
| Látex | 33% | 67% |
| Simulada con látex liquido | 0% | 100% |
| Vinilo | 25% | 75% |
| Lencería, seda, satén, raso, terciopelo | 91% | 9% |
| Spandex, Lycra | 58% | 42% |
| Gorras | 33% | 67% |
| Capas | 17% | 83% |
| Abrigos largos | 33% | 67% |
| Bodies | 75% | 25% |
| Bustier | 50% | 50% |
| Corsés (overbust, underbust), corpiños, ceñidores de cintura | 75% | 25% |
| Cuero | 67% | 33% |
| Tops | 83% | 17% |
| Biquini | 67% | 33% |
| Conjuntos, minivestidos | 75% | 25% |
| Camisetas de malla | 42% | 58% |
| Faldas | 92% | 8% |
| Minifaldas | 92% | 8% |
| Pantalones | 92% | 8% |
| Leggings | 92% | 8% |
| Shorts | 83% | 17% |
| Chaps, chaparreras | 17% | 83% |
| Zahones o zajones | 8% | 92% |
| Bragas, tangas | 92% | 8% |
| Ligueros, ligas | 92% | 8% |
| Medias | 92% | 8% |
| Medias de vinilo, látex, cuero | 42% | 58% |
| Medias de malla o rejilla | 75% | 25% |
| Panties con aberturas | 50% | 50% |
| Guantes | 67% | 33% |
| Guantes largos | 42% | 58% |
| Mitones, confortantes | 0% | 100% |
| Arneses | 58% | 42% |
| Catsuits | 25% | 75% |
| De puta | 67% | 33% |
| Vestimenta tipo militar o policial | 0% | 100% |
| Trajes de enfermera | 17% | 83% |
| Trajes de porno chacha (french maid) | 42% | 58% |
| De colegiala | 58% | 42% |
| Estilo fetish | 25% | 75% |
| Estilo catwoman | 17% | 83% |
| Estilo mujer serpiente o felina | 8% | 92% |
| Estilo Barbarella | 0% | 100% |
| Estilo motero, roquero | 0% | 100% |
| Estilo gótico, punk, steampunk, manga, etc. | 17% | 83% |
| Estilo pinup, burlesque, vintage, retro | 8% | 92% |
| De época, disfraces | 8% | 92% |
| Rasgar las prendas de/la sumiso/a o esclavo/a | 33% | 67% |
| «Prendas con cortes o aberturas que permitan acceder y usar inmediatamente el/la sumiso/a o esclavo/a» | 67% | 33% |
| Prendas con cremalleras, hebillas, remaches o candados. | 50% | 50% |
| Prendas transparentes o semitransparentes | 75% | 25% |
INSTRUMENTAL, MOBILIARIO, JUGUETES, ACCESORIOS
| INSTRUMENTAL, MOBILIARIO, JUGUETES, ACCESORIOS | SI | NO |
| Afrodisíacos, estimulantes, etc. | 67% | 33% |
| Arca, caja | 8% | 92% |
| Armazón, marco | 8% | 92% |
| Asientos con orificios | 17% | 83% |
| Atadero | 17% | 83% |
| Barras | 33% | 67% |
| Bolsa corporal, saco | 8% | 92% |
| Caballete | 25% | 75% |
| Camilla | 17% | 83% |
| Cepo, brete | 17% | 83% |
| Colchoneta | 33% | 67% |
| Cruz | 25% | 75% |
| Cruz de san Andrés (aspa) | 42% | 58% |
| Doncella de hierro (iron maiden) | 0% | 100% |
| Equipo de seguridad, material para primeros auxilios | 67% | 33% |
| Espejos en paredes y techo | 67% | 33% |
| Ganchos | 17% | 83% |
| Guantes de látex | 50% | 50% |
| Jaula | 17% | 83% |
| Lubricantes, aceites, cremas, geles | 100% | 0% |
| Mesa | 100% | 0% |
| Pesas | 17% | 83% |
| Pinzas | 83% | 17% |
| Poleas y polispastos para suspensión | 8% | 92% |
| Poste o picota | 17% | 83% |
| Potro | 17% | 83% |
| Preservativos, condones | 83% | 17% |
| Rueda | 25% | 75% |
| Silla | 92% | 8% |
| Sling, eslinga, columpio, hamaca | 25% | 75% |
| Tablas | 17% | 83% |
| Trono | 25% | 75% |
| Velas | 67% | 33% |
| Yugo o guillotina | 8% | 92% |
| De fabricación casera (bricosado) | 25% | 75% |
JUEGOS SENSUALES
| JUEGOS SENSUALES | SI | NO |
| Abrazos | 92% | 8% |
| Besos | 92% | 8% |
| Caricias | 92% | 8% |
| Cosquillas | 58% | 42% |
| Danzas sensuales, danza del vientre | 50% | 50% |
| Dominación sensual | 83% | 17% |
| Masaje sensual | 83% | 17% |
LAMER Y CHUPAR
| LAMER Y CHUPAR | SI | NO |
| Al Amo/a | 100% | 0% |
| A otras personas | 42% | 58% |
| Amamantamiento | 42% | 58% |
| Anilingus, beso negro, rimming | 92% | 8% |
